SDBW-45 | SDBW-60 | SDBW-90 | ||
Elektrinis maitinimas | V/ph/Hz | 220V, 1Ph, 50Hz | ||
Didžiausia temperatūra | °C | 55 | ||
Lauko kontūro temp. ribos | °C | -5 – 25 | ||
Šildymo galia prie B0/W35 * | KW | 4,3 | 6,2 | 9,0 |
COP prie B0/W35 * | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |
Šildymo galia prie B0/W50 ** | KW | 4,0 | 5,7 | 8,9 |
COP prie B0/W50 ** | 3,8 | 3,7 | 4 | |
Šildymo galia prie B-5/W55 *** | KW | 3,6 | 5,3 | 6,2 |
COP prie B-5/W55 *** | 3 | 3 | 2,8 | |
Naudojama elektros galia prie B0/W35 | KW | 0,93 | 1,38 | 2 |
Srovė prie B0/W35 | A | 4,3 | 6,4 | 9,3 |
Šaltnešis | R410A | |||
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | |||
Kondensatorius | Vamzdis – inde | |||
Garintuvas | Vamzdis – vamzdyje | |||
Vidinio šilumnešio srautas | m3/h | 0.84 | 1.2 | 1.8 |
Slėgio kritimas (kondenseryje) | kPa | 24 | 24 | 29 |
Lauko šilumnešio srautas | m3/h | 1,7 | 2,5 | 3,7 |
Slėgio kritimas (garintuve) | kPa | 27 | 28 | 29 |
Vidinio kontūro prijungimas | Vidinis sriegis | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
Lauko kontūro prijungimas | Vidinis sriegis | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
Triukšmo lygis | dBA | 42 | 43 | 43 |
Matmenys AxGxP | mm | 625×440×685 | ||
Svoris | kg | 53 | 55 | 62 |
Pakuotės matmenys | mm | 685×500×785 | ||
Svoris su pakuote | kg | 61 | 63 | 70 |
* Testavimo sąlygos: B0/W35: Lauko šilumnešio temperatūra 0°C, Vidinio šilumnešio temperatūra 35°C.
** Testavimo sąlygos: B0/W50: Lauko šilumnešio temperatūra 0°C, Vidinio šilumnešio temperatūra 50°C.
*** Testavimo sąlygos: B-5/W55: Lauko šilumnešio temperatūra -5°C, Vidinio šilumnešio temperatūra 55°C.